Serrure Poignée de Porte

Meilleures ventes

Charnière de porte arrière BMW X5 E53

EZC-BM-248 - 250g N4 - Q0

Neuf

1 Charnière de porte arrière BMW X5 E53

Affectations véhicules :

BMW X5 E53 (Année de construction 05.2000 - 02.2007)
3.0 d, Année de construction 05.2001 - 12.2003, 2925 , 184
3.0 d, Année de construction 09.2003 - 12.2006, 2993 , 211
3.0 d, Année de construction 12.2003 - 12.2006, 2993 , 218
3.0 i, Année de construction 05.2000 - 12.2006, 2979 , 231
4.4 i, Année de construction 05.2000 - 12.2003, 4398 , 286
4.4 i, Année de construction 12.2003 - 09.2006, 4398 , 320
4.6 is, Année de construction 02.2002 - 12.2003, 4619 , 347
4.8 is, Année de construction 04.2004 - 09.2006, 4799 , 360

Référence constructeur oem :

4U Autoparts 27091BW
A.I.C. Competition 70210
BLIC 6004-00-0169P , 6004000169P
BMW 51 22 8 402 561
BMW 51228402561
VAICO V20-1819 , V201819

Plus de détails

18,99€

En savoir plus

Article : EZC-BM-248 - 51228402561


1 Charnière de porte arrière BMW X5 E53


Côté d'assemblage : arrière droite et arrière gauche = arrière, côté conducteur ou passager

Loquet Limiteur Charnière Tirant Arret de porte
Cale de porte , accroche de portière

Affectations véhicules :

BMW X5 E53 (Année de construction 05.2000 - 02.2007)
3.0 d, Année de construction 05.2001 - 12.2003, 2925 , 184
3.0 d, Année de construction 09.2003 - 12.2006, 2993 , 211
3.0 d, Année de construction 12.2003 - 12.2006, 2993 , 218
3.0 i, Année de construction 05.2000 - 12.2006, 2979 , 231
4.4 i, Année de construction 05.2000 - 12.2003, 4398 , 286
4.4 i, Année de construction 12.2003 - 09.2006, 4398 , 320
4.6 is, Année de construction 02.2002 - 12.2003, 4619 , 347
4.8 is, Année de construction 04.2004 - 09.2006, 4799 , 360

Référence constructeur oem :

4U Autoparts 27091BW
A.I.C. Competition 70210
BLIC 6004-00-0169P , 6004000169P
BMW 51 22 8 402 561
BMW 51228402561
VAICO V20-1819 , V201819