Débitmètre de Masse D'air :...
Débitmètre de Masse D'air : Debimetre de...
Débitmètre de Masse D'air : Debimetre...
Débitmètre de Masse D'air :Debimetre de...
Débitmètre de Masse D'air :...
Débitmètre de Masse D'air :...
Débitmètre de Masse D'air :...
Bouton Ouverture Coffre Renault Modus Twingo Scenic Clio 3 / 4 Megane...
SL03 -RAD 99972 ESLNS007 100G N3
Neuf
SONDE LAMBDA 3 FILS Universel
Universal Lambda Oxygen Sensor
Cosse de raccordement fourni
Date de disponibilité: 0000-00-00
Article : SL03
SONDE LAMBDA 3 FILS Universel
Universal Lambda Oxygen Sensor
Cosse de raccordement fourni
Affectation Véhicule :
PEUGEOT 205 + 305 + 309 + 405
JAGUAR
ALFA ROMEO XJ
33 XJS 505 + j5
75 XJSC RENAULT
90 Clio I II
155 LANCIA Espace II
164 Dedra Kangoo
GTV Delta Laguna
RZ Prisma Megane
Spider Thema Rapid
Y10 Safrane I
AUDI Twingo
A4 MAZDA Super 5 R11 R19
A6 121 R21 R25
A8 323 SAAB
80 Demio 9 3
Coupe MX 3 900 I II
Quattro 9000
90 MERCEDES
100 190 W201 SEAT
100 Avant Stufenheck W124 Corboba
200 Kombi S124 Ibiza I II
200 Avant Coupe C124 Malaga
E Klasse W124 Toledo
BMW S Klasse W126 C126 Favorit
serie 3 E30 SL R129
serie 5 E28 G Klasse W460 W461 W463 SUBARU
serie 6 E24 Forester
serie 7 E23 NISSAN Impreza
Almer Legacy III
FIAT Maxima
Coupe Micra VAUXHALL
Croma Pathfinder Astra
Fiorino Pick Up Calibra
Panda Primera Carlton
Regata Serena Cavalier
Ritmo Silvia Frontera
Tempra Terrano Monterey
Tipo Vanette Nova
Uno OPEL Omega
Ducato Ascona C Senator
Astra F Sintra
FORD Calibra A Vectra
Escort Corsa A VW
Fiesta Frontera A Corrado
Orion Kadett E Golf 1 2 3 Jetta
Scorpio Montery Passat
Sierra Monza Polo
Transit Omega A B Scirocco
Rekord E Vento
HYUNDAI Senator A B LT 28 35
Accent Sintra LT 40 55
S Coupe Vectra A B Transporter T3 T4
Info complementaire: Sonde 3 Fils
Correspondance oem :
0258986502 22690AG920 113101101600
0258003138 22690AG921 1346738
0986258009 22690AH120 1346962
0060507690 22690AH121 3531400
0060518131 22690AN210 9135621
161241101601 22690AN215 9135794
162281101600 22690AW003 0306205H
241101601 22690D4200 030906265H
605076900 22690VG301 030906265B
605181310 22690VG303 030906265AA
60567759 22690WD800 030906265F
11621308366 22690WD801 030906265G
11621308367 226900E000 030906265K
11761707391 226900W000 030906265P
11781286638 226902J200 034906265A
11781286838 226902J201 034906265C
11781310838 226902S700 034906265F
11781310860 226902S701 035906265D
11781715263 226902U801 037907265B
11781716156 226902Y010 037907265C
53002106 226902Y020 037907265E
121515 226902Y021 037907265F
3898281 226902Y500 037907265G
E7RY 9F472 A 226902Y510 037907265H
87GB 9F472 BA 226902Y520 ß48906265
39210 22100 226902Y521 077906265
39210 22105 2269031U00 077906265A
AGU1870 2269031U01 078906265
DAC6907 226904M500 078906265A
DBC10744 226904M820 078906265B
B31R 18 861A 226905M500 078906265C
B6DC 18 861 226905M501 078906265D
B6DC 18 861A 2269056E00 9146937
FSC5 18 861 226906N205 9146945
FSC5 18 861A 226906N206 9392762
FSC5 18 861A9U 226909S200 22690AA320
KJ01 18 861 22691AH121 22690AA321
KJ01 18 861A 22691VG301 22690AA341
KJ01 18 861A 22691VG303 22690AA370
KJ01 18 861A9U 226910W000 9136284
KJ02 18 861A 226912Y020 0095428717
KJ02 18 861B 226912Y021 22690AE201
KJ02 18 861C 226916N205 7525751
KJ02 18 861C9U 226916N206 9132564
0065429017 9151819380 0095424317
0065429617 9153571880 0095424517
0075423117 9154067280 4390266
0075423217 7700273273 7525603
0075425217 7700273715 Ls02
0075429417 7700864987 Ls 02
00095420617 4239042